CSAVARHÚZÓ BITEK
25 MM-ES BIT / 50 MM-ES BIT /70 MM-ES BIT / 90 MM-ES BIT / 127 MM-ES BIT | |||||||||
25 MM-ES BIT | |||||||||
TERMÉK |
LAPOS
|
PH
|
PZ
|
HEXA
|
TX
|
TXTP
|
ROB |
KÉP | |
CK4550 | 0.6X4.5 | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
1.0X5.5 | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
1.2X6.5 | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4550TIN | 1.2X6.5 | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
CK4560 | 1.2X6.5 X2db | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
CK4560SL | 0.6X4.5 | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
1.0X5.5 | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
1.2X6.5 | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4551 | SL | PH1 | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH3 | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4551TIN | SL | PH3 | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
CK4560PH | SL | PH1 | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH2 | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH3 | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4560PH2D | SL | PH2 X3db | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
CK4561 | SL | PH1 X2db | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH2 X2db | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH3 X2db | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4561TIN | SL | PH1 X2db | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH2 X2db | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH3 X2db | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4552 | SL | PH | PZ1 | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ2 | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4560PZ | SL | PH | PZ1 | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ2 | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ3 | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4562 | SL | PH | PZ1 X2db | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ2 X2db | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ3 X2db | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4562TIN | SL | PH | PZ1 X2db | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ2 X2db | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ3 X2db | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4560PZD | SL | PH | PZ1 X3db | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ2 X3db | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ3 X3db | HEX | TX | TXTP | ROB | |||
CK4560PZ2D15 | SL | PH | PZ2 X15db | HEX | TX | TXTP | ROB | ||
CK4554 | SL | PH | PZ | HEX2.5 | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ | HEX3.0 | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX4.0 | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX5.0 | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX6.0 | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX8.0 | TX | TXTP | ROB | |||
CK4554-T | SL | PH | PZ | HEX3.0 X2db | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ | HEX4.0 X2db | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX5.0 X2db | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX6.0 X2db | TX | TXTP | ROB | |||
CK4560HEX | SL | PH | PZ | HEX2.5 | TX | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ | HEX3.0 | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX4.0 | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX5.0 | TX | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX6.0 | TX | TXTP | ROB | |||
CK4557 | SL | PH | PZ | HEX | TX05 | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ | HEX | TX06 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX07 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX08 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX09 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX10 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX15 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX20 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX25 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX27 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX30 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX40 | TXTP | ROB | |||
CK4557-T | SL | PH | PZ | HEX | TX05 X2db | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ | HEX | TX06 X2db | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX07 X2db | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX08 X2db | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX09 X2db | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX10 X2db | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX15 X2db | TXTP | ROB | |||
CK4560TX | SL | PH | PZ | HEX | TX05 | TXTP | ROB | ||
SL | PH | PZ | HEX | TX06 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX07 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX08 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX09 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX10 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX15 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX20 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX25 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX27 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX30 | TXTP | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX40 | TXTP | ROB | |||
CK4557TTX | SL | PH | PZ | HEX | TX | TTX10 | ROB | ||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TTX15 | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TTX20 | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TTX25 | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TTX30 | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TTX40 | ROB | |||
CK4560TXTP | SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP10 | ROB | ||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP15 | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP20 | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP25 | ROB | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP30 | ROB | |||
CK4560ROB | SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB1 | ||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB2 | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | ROB3 | |||
50 MM-ES BIT | |||||||||
TERMÉK |
LAPOS
|
PH
|
PZ
|
HEXA
|
TX
|
TXTP
|
MOD
|
KÉP | |
CK4575 |
0.6x4.5 |
PH |
PZ | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
0.8x5.5 |
PH |
PZ |
HEX |
TX |
TXTP |
MOD |
|||
1.0x5.5 |
PH |
PZ |
HEX |
TX |
TXTP |
MOD |
|||
1.2x6.5 |
PH |
PZ |
HEX |
TX |
TXTP |
MOD |
|||
CK4555 | SL | PH1 | PZ | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
CK4555TIN | SL | PH1 | PZ | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
SL | PH2 | PZ | HEX | TX | TXTP | MOD | |||
CK4560PH2L | SL | PH2 | PZ | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
CK4560PH2LD | SL | PH2 3db |
PZ | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
CK4556 | SL | PH | PZ1 | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
CK4556DTIN | SL | PH | PZ2 | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
CK4556TIN | SL | PH | PZ1 | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
SL | PH | PZ2 | HEX | TX | TXTP | MOD | |||
CK4552E | SL | PH | PZ3 | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
CK4560PZL | SL | PH | PZ1 | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
SL | PH | PZ2 | HEX | TX | TXTP | MOD | |||
CK4560PZLD | SL | PH | PZ1 X3db | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
SL | PH | PZ2 X3db | HEX | TX | TXTP | MOD | |||
SL | PH | PZ3 X3db | HEX | TX | TXTP | MOD | |||
CK4560PZLD10 | SL | PH | PZ2 X10db | HEX | TX | TXTP | MOD | ||
CK4545 | SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | MOD1 X2db | ||
SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | MOD2 X2db | |||
CK4546 | SL | PH | PZ | HEX | TX | TXTP | MOD1+2 | ||
70 MM-ES BIT | |||||||||
TERMÉK |
LAPOS
|
PH
|
PZ
|
HEXA
|
TX
|
TXTP
|
MOD
|
KÉP | |
TW70 | SL | PH | PZ | HEX | TX06 | TXTP | MOD | ||
SL | PH | PZ | HEX | TX08 | TXTP | MOD | |||
SL | PH | PZ | HEX | TX10 | TXTP | MOD | |||
90 MM-ES BIT | |||||||||
TERMÉK |
LAPOS
|
PH
|
PZ
|
HEXA
|
TX
|
TXTP
|
MOD
|
KÉP | |
TW1090 | SL | PH | PZ | HEX | TX10 | TXTP | MOD | ||
127 MM-ES BIT | |||||||||
TERMÉK |
LAPOS
|
PH
|
PZ
|
HEXA
|
TX
|
TXTP
|
MOD
|
KÉP | |
TW10127 | SL | PH | PZ | HEX | TX10 | TXTP | MOD | ||
JELMAGYARÁZAT |
|||||||||
FEKETE SZÖVEG - VILÁGOSSÁRGA HÁTTÉR: | HAGYOMÁNYOS S2 ACÉLÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT GONDOSAN EDZETT BIT |
||||||||
BORDÓ SZÖVEG - ARANY HÁTTÉR: | TITÁNNITRID BEVONATTAL ERŐSÍTETT S2 ACÉLÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT BIT |
||||||||
KÉK SZÖVEG - VILÁGOSKÉK HÁTTÉR: | ÚJ FEJLESZTÉSŰ V8 ACÉLÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT BIT SZÍNKÓDDAL |
||||||||
PIKTOGRAMMOK: |
SL | LAPOS (SLIM) BIT A HAGYOMÁNYOS CSAVAROKHOZ |
|||||||
|
PH | PHILLIPS (KERESZTFEJŰ) BIT |
|||||||
PZ | POZIDRIVE BIT |
||||||||
HEX | HEXA (HATSZÖGLETŰ) BIT |
||||||||
TX | TORX BIT |
||||||||
TXTP | TORX TAMPER (LYUKAS TORX) BIT |
||||||||
ROB | ROBERTSON (NÉGYSZÖGLETŰ) BIT |
||||||||
MOD | MODULO BIT |
||||||||